Home>Products>BEARINGS LIMITED>BEARINGS LIMITED R12 2RS Ball Bearings

BEARINGS LIMITED R12 2RS Ball Bearings
Manufacturers of all Class 0 Precision BEARINGS LIMITED are represented in our partial SKF BEARING rolling stock(Europe) G.m.b.H. list of 13 Width B (or T)(mm) clients. Contact Gary for a complete BEARINGS LIMITED R12 2RS Ball Bearings list of 52100 Bearing Steel Rolling Element Material clients and projects.
- BEARINGS LIMITED
R12 2RS
- 52100 Bearing Steel
- Class 0
- 13
- Self-Aligning Ball
- 16000
- Metric Series
- Available
- Single Track
-
SKF BEARING rolling stock(Europe) G.m.b.H.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Types ofBEARINGS LIMITED R12 2RS Ball Bearings
Rolling Element Material: | 52100 Bearing Steel | Precision: | Class 0 | Width B (or T)(mm): | 13 |
Type: | Self-Aligning Ball | Allowable Rotational Speed(rpm): | 16000 | Size Standards: | Metric Series |
Volume Discount: | Available | Number of Raceway Ring Rows: | Single Track | Basic Load Rating Cr (Dynamic)(N): | 9700 |
BEARINGS LIMITED R12 2RS Ball BearingsProducts and services
e | 17 mm |
B1 | 48.3 mm |
A1 | 12 mm |
J | 116.5 mm |
H3 | 80 |
C | 19.5 kN |
Designation of housing | FLZ206- |
L | 83 mm |
B | 36.4 mm |
Recommended tightening torque for set screw | 8 Nm |
Online BEARINGS LIMITED R12 2RS Ball Bearings Expert.More Choices.
Frequently boughtBEARINGS LIMITED R12 2RS Ball Bearingstogether | ||||||||||
k | A | F | G | P | d | B | E | |||
HM212010 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
29468M | - | 40 mm | - | - | - | - | - | - | ||
UCFL216-80MM | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
61809 2RS PRX | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCFLPL207-35MMSS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6214 2RS/C3 PRX | - | - | - | M16X1.5 | - | - | - | - | ||
6212/C3/Q | 12 mm | - | - | - | - | 220 mm | - | - | ||
HK3516 2RS | - | - | - | - | - | 65 | - | - | ||
1628-2RS | - | 55 mm | - | M6x1 | - | 47.62 mm | - | - | ||
UCFL212-38MM | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
609ZZ BULK | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCFL202-10MM/Q | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5203 2RSNR/C3 | - | - | - | - | - | - | 36.4 mm | - | ||
UCPX06-19MM | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCFLSS204-20MMSS | - | - | - | - | - | 15 mm | - | - | ||
6222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
R22-ZZ | - | - | - | - | - | 70 | - | - | ||
FD209 X 1-1/4 SQ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
S6000-2RS | - | 60 mm | - | M6x1 | - | 42.86 mm | - | - | ||
HCPA210-30MM A | - | - | - | - | - | 22.22 mm | 21.4 mm | - | ||
51113 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCFL211-35MM | - | 21 mm | - | - | - | - | 34.8 mm | - | ||
UCFL206-17MM | - | - | - | - | - | 10 | - | - | ||
6204-2RS/C3 BULK | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
14136A | - | - | - | - | - | 25 | - | - | ||
NU5222M/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
HCFU208-24MMR3 | - | - | - | - | - | - | 48 mm | - | ||
1640 2RS PRX | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
23228 CAKM/C3W33 | - | - | - | - | - | 95 mm | 24 mm | - | ||
1614 ZZ PRX | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RC081208 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22328 CAM/C3W33 | - | - | - | M10x1 | - | - | - | - | ||
PX13 | - | 54 mm | - | R1/8" | - | - | 51.6 mm | 20 mm | ||
SS6013 2RS BS FM222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6318 ZZ/C3 PRX | - | - | - | - | - | - | 39 | - | ||
UCFC210-30MM | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
R6-2RS | - | - | - | M6x1 | - | 25 mm | 34 mm | - | ||
SAFL206-18MMG | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
HCFU210-31MM | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
R12 2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NJ216E/C3 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | ||
6222 2RS/C3 PRX | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
HCFU212-36MMR3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
S3PP4/Q | - | - | - | - | - | - | 19 mm | - | ||
SS6305 2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
HCST207-22MM | - | - | - | - | - | 80 | - | - | ||
7608 DLGTN | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
32026X | - | 45 mm | - | R1/8" | - | - | - | 12.5 mm | ||
22207 CAKM/C3W33 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6217/C3 | - | 41.5 mm | - | M6x1 | - | - | 30 mm | - | ||
6213 ZZ/C3 PRX | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
LM11949/LM11910 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1228 M C3 | - | - | - | M6x1 | - | - | 22 mm | - | ||
87507 | - | - | - | - | - | 35 | - | - | ||
624-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
32222 | - | - | - | - | - | - | 55 mm | - | ||
CB504B | - | - | - | - | - | 260 mm | - | - | ||
688-ZZ | - | - | - | M6x1 | - | - | 19.1 mm | - | ||
SS6003 2RS | - | 21 mm | - | R1/8" | - | - | - | - | ||
2302 2RS | - | - | - | M6x1 | - | - | 21 mm | - | ||
6006-2RS NR | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SS6000-ZZ | - | - | - | - | - | - | 49.2 mm | - | ||
32322 | - | - | - | M6x1 | - | - | 36.4 mm | - | ||
6007 ZZ/C3 PRX | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
14125A/14276 | - | - | - | M6x1 | - | - | - | - | ||
23134 CAM/C3W33 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | ||
23232 KM/C3W33 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1658-ZZ | - | - | - | - | - | - | 23.8 mm | - | ||
4202-2RS PRX | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SSR10-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1604 ZZ PRX | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1628 2RS PRX/Q | - | - | - | - | 300 mm | - | - | - | ||
SSR10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1652 ZZ/Q | - | - | - | - | - | - | 5 mm | - | ||
HCFLU211-34MM | - | 54 mm | - | - | - | 47.62 mm | 49.2 mm | - | ||
UCFL212-60MM | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
HCPK206-20MM | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCPSS206-20MMSS | - | - | - | - | - | 120 mm | - | - | ||
SAP211-32MMG | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SA205-15MMG | - | - | - | - | - | 60 | 26 | - | ||
HCPK206-19MM | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
688H-2RSP6MC3SRL | - | - | - | - | - | 52.39 mm | - | - | ||
RLS22 | - | 64 mm | - | - | - | - | 55.4 mm | - | ||
2202-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SALF204-20MMG | - | - | - | - | - | - | 14 | - | ||
SA211-34MMG | - | - | - | - | - | - | 65.1 mm | - | ||
SSRI6632ZZ | - | - | 95.3 mm | - | - | 80 mm | - | - | ||
AXK5070 | - | 50 mm | - | M6x1 | - | - | 65.1 mm | - | ||
SAF204-20MMG | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
F696 ZZ | - | 38 mm | - | - | - | - | 49.2 mm | - | ||
6905 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6310 2RS/C3 PRX | - | - | - | - | - | 80 | - | - | ||
SAP205-14MMG | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SSFR4 ZZ | - | - | - | M6x1 | - | 60 mm | - | 25 mm | ||
1641 ZZ PRX/Q | - | - | - | - | - | 90 | - | - | ||
DDR930ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
30303 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SAP210-32MMG | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
R6-2RSNR | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
HCFU211-55MM | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6210 2RS/C3 PRX/Q | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCFC216-50MM | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SSLF950-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
HCPK209-28MM | - | 36.5 mm | - | - | - | - | - | - | ||
22336 CAM/C3W33 | - | - | - | - | - | 36.51 mm | - | - | ||
FR8-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
594 | - | 32 mm | - | - | - | 15 mm | - | - | ||
FR6-ZZ | - | - | - | - | - | - | 28 mm | - | ||
HCPK206-19MMR3 | - | 76 mm | - | - | - | - | - | - | ||
R8 2RSC3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6212/C3 SB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
61824 | - | - | - | - | - | 35 | - | - | ||
22336 CAKM/C3W33 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6211/C3/Q | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
87008 | - | - | - | - | - | 55 | - | - | ||
UCFC206-30MM | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
B1010 OH/Q | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SSR4-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
23136 CAM/C3W33 | - | 48 mm | - | - | - | - | 30.2 mm | - | ||
6002 ZZNR | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SAPF206-30MM | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NU336-E-TB-M1/C3 | - | - | - | - | - | 47.62 mm | - | - | ||
SUCSPA 205-16 | - | - | - | - | - | 49.21 mm | 30.2 mm | - | ||
SSLF1680-ZZ-SRL-Q | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3795 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SSRI-8516 ZZ SRL/Q | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
63306 2RS | - | 70 mm | - | M6x1 | - | 34.92 mm | - | - | ||
695ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22324 CAKM/C3W33 | - | 60 mm | - | M6x1 | - | 50 mm | - | 25 mm | ||
NU1038-M1-C3 | - | - | - | M6x1 | - | 44.45 mm | - | 22 mm | ||
23026 CAM/C3W33 | - | 34 mm | - | M6x1 | - | - | - | - | ||
SS1641-2RS | - | - | - | - | - | 21 | - | - | ||
1615 ZZ PRX/Q | - | 40 mm | - | M6x1 | - | - | 31 mm | - | ||
SS6003-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CF 1-1/4 SB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6202X5/8-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
HCFU210-30MM | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SAPFL206-20MM | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
51130 FP5 | - | - | - | - | - | - | 22 mm | - | ||
SS698-ZZ | - | - | - | - | - | - | 36.5 | - | ||
23124 CAKM/C3W33 | - | 44 mm | - | - | - | - | - | - | ||
UCFL214-44MM | - | - | - | - | - | 30.16 mm | 36.4 mm | - | ||
GEWZ 50ES 2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SS6205 2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1211 C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
623 ZZ PRX | - | 66 mm | - | M6x1 | - | - | - | 25 mm | ||
HCP205-16MMR3 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | ||
15126/245 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
53410U | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SA209-26MM | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
32307 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SS6003 2RS BS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SA210-32MMG | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
HCST204-12MM | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCFL206-19MM T | - | 36.5 mm | - | M6x1 | - | - | 34 mm | - | ||
5204 ZZ/C3 PRX/Q | - | 31 mm | - | - | - | 45 mm | 22 mm | - | ||
6302 2RS/C3 PRX | - | - | - | - | - | 20 | 7 | - | ||
R1240 ZZ SRL/Q | - | - | - | - | - | 50 | - | - | ||
38KTT | - | 38 mm | - | - | - | 30.16 mm | - | - | ||
6204X3/4-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SALF205-15MMG | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
LS-13 1/2 | - | - | - | M6x1 | - | - | - | - | ||
15106/15245 | - | 68 mm | - | - | - | 88.9 mm | 96 mm | - | ||
R8-ZZ | - | - | - | - | - | 20 mm | 8 mm | - | ||
23036 CAKM/C3W33 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCFCSX05-16MM | - | - | - | M6x1 | - | 55 mm | - | - | ||
UCFC214-43MM | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
HCFLU209-28MM | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
87016 | - | - | - | - | - | 19.05 mm | - | - | ||
SS61806 2RS FM222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SAPF207-21MM | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
23024 CAKM/C3W33 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
R6 2RSNR PRX/Q | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6322 ZZ/C3 SRI-2 | - | 31 mm | - | M6x1 | - | 30 mm | 23.8 mm | - | ||
UCFL211-34MM | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
32026 | - | 47 mm | - | - | - | 38.1 mm | - | - | ||
6003 ZZ/C3 PRX/Q | - | 58 mm | - | - | - | - | - | - | ||
B-66-OH | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RMS19 | - | - | - | - | - | 75 | - | - | ||
22211 E1K.C3 | - | - | - | - | - | - | 17 | - | ||
3202 A-2RS1TN9 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SA205-14MMG | - | 36 mm | - | - | - | 25.4 mm | - | - | ||
HCFLU209-26MM | - | 21 mm | - | R1/8" | - | - | - | - | ||
51101 | - | - | - | - | - | 25.4 mm | - | - | ||
UCFL209-26MM | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
23128 CAM/C3W33 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1607 2RS PRX | 2.5 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCFLSS205-25MMSS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
634 ZZ PRX/Q | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
HCP206-19MMR3 | - | - | - | - | - | - | 42.9 mm | - | ||
608 2RS | - | - | - | - | - | 88.9 mm | - | - | ||
22226 CAM/C3W33 | - | 49 mm | - | - | 300 mm | - | - | - | ||
R3 2RS PRX | - | - | - | - | - | 85 | - | - | ||
32024 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | ||
HCFLU211-32MM | - | 65 mm | - | - | - | - | - | - | ||
23136 CAKM/C3W33 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
HCP205-14MM | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SA205-16MM | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5201 ZZ/C3/Q | - | - | - | - | - | - | 29 mm | - | ||
09081/09196 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SAPFL201-8MM | - | - | - | - | - | 80 | 88.9 | - | ||
88016 | - | - | - | - | - | - | 12 | - | ||
23264 CAKM/C3W33 | - | 44.5 mm | - | - | - | - | 42.9 mm | - | ||
D1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6232 ZZC3 | - | 63 mm | - | - | - | 76.2 mm | 44 mm | - | ||
JTT148 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCFC213-41MM | - | 40 mm | - | M6x1 | - | 20 mm | - | 13 mm | ||
SA204-20MMG | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCFL208-25MM | - | 27.5 mm | - | M6x1 | - | 55 mm | - | - | ||
SSR1814ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SS61907-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RABR19S | - | - | - | - | - | 30 | - | - | ||
SAFL209-28MMG | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3980 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
23130 CAKM/C3W33 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCFCSX15-75MM | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
HM212047/Q | - | - | - | R1/8" | - | 38.1 mm |
Contact Us![]()
Related News
Product CategoriesNew Products |