Home>Products>AMI Bearing>AMI UC206-19C4HR5 Mounted Units & Inserts

AMI UC206-19C4HR5 Mounted Units & Inserts
AMI UC206-19C4HR5 Mounted Units & Inserts Industries and Applications ? We sell SKF BEARING rolling stock(Europe) G.m.b.H. discount AMI Bearing 35 Bore Diameter (mm) online as well as cheap machinery 35 mm Fw parts.
- AMI
UC206-19C4HR5
- 35 mm
- 45 mm
- 35
- MFJL-3515
- 18200 kN
- 15 mm
- 49 Kg
- 15
-
SKF BEARING rolling stock(Europe) G.m.b.H.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
AMI UC206-19C4HR5 Mounted Units & InsertsTechnical information
Fw: | 35 mm | D: | 45 mm | Bore Diameter (mm): | 35 |
Bearing number: | MFJL-3515 | Basic dynamic load rating (C): | 18200 kN | C: | 15 mm |
Weight: | 49 Kg | Width (mm): | 15 | Outer Diameter (mm): | 45 |
C2: | 1,3 mm |
AMI UC206-19C4HR5 Mounted Units & InsertsCross reference
Type | Valves | Place of Origin | Jiangsu, China | Material | cast iron alloy |
Spool | 3 levers | Control way | Manual,pneumatic,electric and pneumatic,hydraulic and remote | Rated flow | 50 L/min |
Pressure | High pressure,160-315bar | Port size | G3/8,G1/2,M18*1.5,M16*1.5,SAE6 | Media | Hydraulic oil |
OEM | available | Application | Log splitter,tractor,crane or other agricultural machinery |
H | 290.00 mm |
Jmin | 373 mm |
UPC Code | 999999999 |
Cage Type | EJ |
N | 28 mm |
Locating Rings (width x OD) | SR230X13 |
A1 | 130 mm |
H2 | 50.0 mm |
C0 Static Load Rating | 945 |
Bolt Qty | 2 |
Offer High Quality Brand AMI UC206-19C4HR5 Mounted Units & Inserts
interchangeAMI UC206-19C4HR5 Mounted Units & Insertsguide | ||||||||||
d | h | e | b | R | B | Y | V | |||
UCFL209-26C4HR23 | 150 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
MUCFPL208-24W | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UGCJTZ207-21 | 40 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCFL203C4HR23 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCX16-51 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UEFK206-19TC | 19.05 mm | - | - | - | 1,3 mm | 14,381 mm | - | - | ||
UKFCSX12+HA2312 | - | - | - | - | - | 21 mm | - | - | ||
UCWTPL204W | - | 4,4 mm | - | - | - | - | - | - | ||
UGCJTZ205 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCAO314-43 | 130 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
UC202C4HR5 | 35 mm | - | - | - | - | 21 mm | - | - | ||
UKFL215+H2315 | 50 mm | - | - | - | - | 12 mm | - | - | ||
UCST210-32NPMZ20 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UEWTPL206-19MZ20W | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCSTX11-36 | - | - | - | - | - | 75 mm | - | - | ||
UC207-20C4HR5 | 60 mm | - | - | - | - | 22 mm | - | - | ||
UCFL209TC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UENST206-20NPMZ20 | - | - | - | - | - | 41 mm | - | - | ||
UEWTPL204-12MZ20W | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCMFL210-30MZ2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCT206CE | 45 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCST207-23NPMZ20 | 630 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
UEFBL205-16MZ20W | 65 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
UENTPL205CW | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UR208 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCSTX11 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UGCJTZ206-19 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
KHLP207-21 | 600 mm | - | - | - | - | 40 mm | - | - | ||
UCFB201 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MUCHPL204-12RFB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
BTM206-17 | - | - | - | - | 375 mm | - | - | - | ||
UCFB207-20 | 280 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
MUCFB206-18 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCT211-35C4HR5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UEFC205-16NPMZ20 | 75 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCST208NPMZ2RF | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCX18-56 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCFB205-14C4HR5 | - | - | - | - | - | 138 mm | - | - | ||
UCFB204-12 | - | - | 0.35 | - | - | - | - | - | ||
KHPFL204-12 | - | - | - | - | - | 300 mm | - | - | ||
UENST204-12TCMZ20 | 130 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCFB210-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCST211TC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCMFL207-23MZ20 | 65 mm | - | - | - | - | 58.7 mm | - | - | ||
UG209-28RT | 180 mm | - | - | - | - | 126 mm | - | - | ||
UEFC208 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCMFL205-16MZ2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCST207-22TC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
KHLP210-31 | - | - | - | - | - | 21,5 mm | - | - | ||
UCFB207-21C4HR5 | - | - | - | - | - | 200 mm | - | - | ||
UCFB210-30 | 30 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
MUCFB204NP | - | - | - | - | - | 9,525 mm | - | - | ||
UKFL212+H2312 | 180 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
UKFL217+HA2317 | 35 mm | - | - | - | - | 17 mm | - | - | ||
UCX06-18 | 65 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCFL206-19C4HR23 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCFL209C4HR23 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UFL007C | 35 mm | - | - | - | - | 26 mm | - | - | ||
UCFB201C4HR5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UG207-23RT | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCX12 | - | - | - | - | - | 51,6 mm | - | - | ||
UCWTPL207-23MZ2W | 50 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCFB202 | 1.1875 in | - | - | - | - | - | - | - | ||
UEFCS208-24NP | - | - | - | - | - | 26 mm | - | - | ||
UCAO306 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MUCHPL206-18RFCEB | - | - | - | - | - | 46,038 mm | - | - | ||
MUCHPL205-16RFCEW | 50 mm | - | - | - | - | 30,2 mm | - | - | ||
MUCFB206-19NP | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCFL204TC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCST209-28NPMZ2 | 280 mm | - | - | - | - | 80 mm | - | - | ||
MUCFT201-8NP | 480 mm | - | - | - | - | 128 mm | - | - | ||
UELP209-27TC | 50,4 mm | - | - | - | 3,5 mm | - | - | - | ||
UCFL215-48C4HR23 | 44,45 mm | - | - | - | - | 42 mm | - | - | ||
MUCFPL207-23RFW | 55 mm | - | - | - | - | 21 mm | - | - | ||
UEFCS209-28NP | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCWTPL201-8MZ2W | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UE206-19MZ20RF | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCFB206-19C4HR23 | 60 mm | - | - | - | - | 26 mm | - | - | ||
MUCFB207-22 | - | - | - | - | 5 mm | 280 mm | - | - | ||
UCAO307-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCFL211-35TC | 240 mm | - | - | - | - | - | 1,31 | - | ||
UG310 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MUCFT206-18NPRF | - | - | - | - | - | - | - | 74 mm | ||
UEMT207-20MZ20RF | 42 mm | - | - | - | - | 42 mm | - | - | ||
UEPPL208CB | 35 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
UGCJO315 | 45 mm | - | - | - | - | 57 mm | - | - | ||
UCFA207-20TC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UC206-19C4HR5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCFL214-43 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCFL215-48 | 67 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
UENTPL206-19CW | 65 mm | - | - | - | - | 13 mm | - | - | ||
UCMFB205MZ2RF | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCFA209-28TC | - | - | - | - | - | 39,6875 mm | - | - | ||
UCT212C4HR5 | 48 mm | - | - | - | - | 44 mm | - | - | ||
UEMST207-23MZ20RF | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCFL205TC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UEMT206-20MZ20 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UR208-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCNFL207-21MZ2RFW | 60 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
UKFL213+H2313 | 50,8 mm | - | - | - | 1,5 mm | 22,225 mm | - | - | ||
UCT207CE | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UEPPL207-20CEW | 65 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
UGCJTZ206 | 30 mm | - | - | - | - | 27 mm | - | - | ||
UCAO311-35 | 10 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCSTX09 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UC208C4HR5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UEWTPL208-24W | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCWTPL205W | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCAO308 | - | - | 0,25 | - | - | 16 mm | - | - | ||
UCFL208-25TC | 685,8 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
UGF311-35 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MUCHPL207-23RFCEB | 95,25 mm | - | - | - | - | 83,337 mm | - | - | ||
UC318-55 | 130 mm | - | - | - | - | 27 mm | - | - | ||
UCPA204-12NPMZ20RF | 50 mm | - | - | - | - | 30,16 mm | - | - | ||
KHLFL207-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCMFL205-16MZ20 | 48,55 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
UEFPL206-20MZ20W | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
KHLFL205-14 | 50 mm | - | - | - | - | 40 mm | - | - | ||
UC211-35C4HR23 | 130 mm | - | - | - | - | 95 mm | - | - | ||
UG210-30RT | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MUCHPL206CEW | - | - | 0,31 | - | - | - | - | - | ||
UKP206+HE2306 | 50 mm | - | - | - | 66 mm | - | - | - | ||
UCST211-35TC | 30 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
UC212C4HR5 | - | - | 0.32 | - | - | 248 mm | - | - | ||
UCST207-22NPMZ2RF | 85 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
UENST206-19NPMZ20 | - | - | - | - | 35,5 mm | 25 mm | - | - | ||
UEWTPL207-22W | 40 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCP210CE | 70 mm | - | - | - | - | 35 mm | - | - | ||
UEFCS207-23NPMZ20 | 38,113 mm | - | - | - | - | 42,96 mm | - | - | ||
UEFC204 | 30 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
UENST207-20NPMZ20RF | 6,000 mm | - | - | - | - | 6,000 mm | - | - | ||
KHLP210 | 100 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCFL210C | 30 mm | - | - | - | - | 27 mm | - | - | ||
UG211 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCST210-30TC | - | - | - | - | - | 11 mm | - | - | ||
UCFB205C4HR23 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UENST206-18 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCNST202 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCFB207-20C4HR5 | 812,700 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
UKFL207+HA2307 | - | - | - | - | - | 120 mm | - | - | ||
UCFA211-32TC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
KHPFL205-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCT213-40C4HR5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCFL207-20C4HR23 | 20 mm | 78 mm | - | - | - | 16 mm | - | - | ||
UCMFL202-10MZ20 | 90 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCFL211-34TC | - | - | - | - | - | 180 mm | - | - | ||
KHLP208-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCTPL208-24MZ20RFCEB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCFA211-35TC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCST211-32TC | 22 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
UEFCS208NP | 28,575 mm | - | - | - | - | 36,52 mm | - | - | ||
UEMST207-20MZ20RF | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCFX10 | 25 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCX18 | 220 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
UELP208TC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCST207-22NPMZ20 | 120,000 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
UR207-23 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UEFCS209-28 | 711,2 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
UC320-64 | 60,000 mm | - | - | - | - | 31,000 mm | - | - | ||
UCFB202-10C4HR5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UC314-43 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UGF310 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCFL212C | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCFA210TC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCX11-36 | 58,7375 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
UEFCS207-20TC | 90 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
UG209-28 | 70 mm | - | - | - | - | 20 mm | - | - | ||
UELP204-12TCMZ20 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UC207C4HR5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCP202FS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MUCHPL207-21RFB | 25 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
MUCFPL205-16W | 90 mm | - | - | - | - | 43 mm | - | - | ||
UCX12-39 | - | - | - | - | - | 33 mm | - | - | ||
UP001C | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UEWTPL207-23MZ20RFCW | - | - | - | - | - | 35 mm | - | - | ||
UCP207-21C4HR5 | - | - | - | - | - | 9 mm | - | - | ||
BTM205-15 | 31.75 mm | - | - | - | - | 29,997 mm | - | - | ||
UFL000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCFL212-38C4HR23 | 31.75 mm | - | - | 4.8 mm | - | - | - | - | ||
KHPFL207-20 | 45 mm | - | - | - | - | 29 mm | - | - | ||
UEFBL207-23MZ20W | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UKP213+HE2313 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCFL210NPMZ2RF | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UC206-18C4HR5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCST210NPMZ2RF | 34,925 mm | - | - | - | - | 17,4625 mm | - | - | ||
UCFL212-39 | 90 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
UKFCSX17+H2317 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UG212-39 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCFB210CE | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCWTPL208-24MZ2W | 80 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
UEPPL206-19CEW | - | - | - | - | - | 335 mm | - | - | ||
MUCHPL206-18CW | 160 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCX10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MUCFPL205-14W | 20 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
MUCFPL207-20W | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UEWTPL205-16MZ20RFCW | 36,487 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCFL210-30C4HR23 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UP006C | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCST204-12NPMZ2RF | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UEFCF206-19TCMZ20 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCFL212-38TC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
KHLFL205-15 | 3,175 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
UKP207+H2307 | 85 mm | - | - | - | - | 28 mm | - | - | ||
UCAO311 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCST208-24NPMZ20RF | - | - | - | - | - | 86 mm | - | - | ||
MUCFPL210-30W | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCFX17-55 | 180,000 mm | - | - | - | - | 70,000 mm | - | - | ||
UEWTPL205-16MZ20W | 65 mm | - | - | - | - | 23 mm | - | - | ||
UGCJTZ204 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCST202-10NPMZ2RF | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCPA202-10NPMZ20RF | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UGCJO315-47 | 6 mm | - | - | - | - | 5 mm | - | - | ||
UEWTPL205-16MZ20RFW | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCT201-8 | 180,000 mm | - | - | - | - | 74,000 mm | - | - | ||
UCFL202TC | 18 mm | - | - | - | 0,5 mm | - | - <
Contact Us![]()
Related News
Product CategoriesNew Products |